Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

О фирме    Лицензия    Банковские счета    Контакты
ЭкскурсииОтдых в БолгарииОтелиАвиабилеты
Български Русский English Polski
 
Услуги
Страхование
Перевод и легализация документов
Визы
Перевод и легализация документов

Страхование при поездках за рубеж

Страховое покрытие
• смерть вследствии несчастного случая -> сумма страховки в размере 1000 EUR.
• непредвиденные и срочные медицинские расходы,
перечисленные ниже, в результате несчастного случая или заболевания, случившиеся с
застрахованным лицом за границей:
  - расходы на медицинский осморт, обследование, лечение и хирургическое вмешательство;
  - расходы на лекарства, медицинские средства и использование медицинской аппаратуры;
  - расходы на стационарное лечение;
  - расходы на срочную транспортировку застрахованного лица на „Скорой помощи“ с места происшествия несчастного случая или там, где человеку стало плохо, до близжайшего медицинского учреждения для оказания срочной медицинской помощи;
  - расходы на репатриацию застрахованного лица, находящегося на стационарном лечении за границей, в медицинское учреждение страны по местожительству;
Примечание 1: Страховщик полностью восстанавливает реальные медицинские расходы, входящие в страховое покрытие и оплаченные в течение 15-ти дней от застрахованного события, а также не превышающие объема, определенного в специальных условиях страховой суммы (лимит компенсации) за медицинские расходы.
Примечание 2: Страхование обеспечивает асистанс.
Возможные виды премий
• однократная
Возможные способы
оплаты премии
• наличными
• платежным поручением или документом об оплате
Срок страховки
• от 1 дня до 1 года
Возраст застрахованного лица
• от 1 до 80 лет
Валюта
EUR

Страховой тариф в зависимости от страховой суммы за медицинские расходы и периода  пребывания за границей.

Период пребывания Сумма страховки
 €   2 000  €   4 000  €   5 000  €    10 000  € 15 000  € 25 000  € 30 000
1 день  €     0,85  €     1,00  €     1,08  €       1,50  €     2,00  €     2,50  €     3,00
2 дня  €     1,00  €     1,08  €     1,25  €       1,80  €     2,20  €     2,80  €     3,50
3 дня  €     1,08  €     1,25  €     1,50  €       2,00  €     2,50  €     3,00  €     4,00
4 дня  €     1,24  €     1,70  €     2,00  €       2,50  €     3,30  €     3,80  €     4,80
5 дней  €     1,55  €     2,10  €     2,50  €       3,00  €     4,10  €     4,60  €     5,60
6 дней  €     1,86  €     2,60  €     3,00  €       3,50  €     4,80  €     5,30  €     6,30
7 дней  €     2,17  €     3,00  €     3,50  €       4,00  €     5,50  €     6,00  €     7,00
8 дней  €     2,48  €     3,40  €     3,90  €       4,50  €     6,00  €     6,70  €     7,80
9 дней  €     2,79  €     3,80  €     4,30  €       5,00  €     6,50  €     7,40  €     8,60
10 дней  €     3,00  €     4,10  €     4,70  €       5,40  €     7,00  €     7,80  €     9,30
11 дней  €     3,30  €     4,50  €     5,10  €       5,80  €     7,50  €     8,10  €   10,00
12 дней  €     3,60  €     4,80  €     5,40  €       6,20  €     8,00  €     9,30  €   10,70
13 дней  €     3,90  €     5,10  €     5,70  €       6,60  €     8,50  €     9,90  €   11,40
14 дней  €     4,20  €     5,50  €     6,00  €       7,00  €     9,00  €   10,50  €   12,00
15 дней  €     4,50  €     6,00  €     6,50  €       8,00  €   10,00  €   12,00  €   13,00
18 дней  €     5,40  €     6,50  €     7,00  €       9,00  €   11,00  €   13,00  €   14,00
21 день  €     6,30  €     7,40  €     9,00  €      10,00  €   13,00  €   15,00  €   17,50
1 месяц  €     7,50  €     9,00  €   11,00  €      15,00  €   17,50  €   19,00  €   23,00
2 месяца  €   15,00  €   17,00  €   19,00  €      29,00  €   35,00  €   41,00  €   47,00
3 месяца  €   22,50  €   25,00  €   28,00  €      41,00  €   54,00  €   59,00  €   65,00
4 месяца  €   30,00  €   36,00  €   44,00  €      60,00  €   70,00  €   76,00  €   92,00
5 месяцев  €   37,50  €   45,00  €   55,00  €      75,00  €   87,50  €   95,00  € 115,00
6 месяцев  €   45,00  €   54,00  €   66,00  €      90,00  € 105,00  € 114,00  € 138,00
7 месяцев  €   52,50  €   63,00  €   77,00  €    105,00  € 122,50  € 133,00  € 161,00
8 месяцев  €   60,00  €   72,00  €   88,00  €    120,00  € 140,00  € 152,00  € 184,00
9 месяцев  €   67,50  €   81,00  €   99,00  €    135,00  € 157,50  € 171,00  € 207,00
10 месяцев  €   75,00  €   90,00  € 110,00  €    150,00  € 175,00  € 190,00  € 230,00
11 месяцев  €   82,50  €   99,00  € 121,00  €    165,00  € 192,50  € 209,00  € 253,00
12 месяцев  €   90,00  € 108,00  € 132,00  €    180,00  € 210,00  € 228,00  € 276,00
Скидка с суммы страховой премии
• Для организированной туристичекой группы от 10 до 20 человек включительно делается скидка в
размере 10 %
• Для организированных туристических групп из более 20 человек делается скидка в размере 20%.
Увеличение страховой премии
• Для лиц в возрасте 65-70 лет увеличение премии составляет 50 %.
• Для лиц в возрасте 70-75 лет увеличение премии составляет 100 %.
• Для лиц в возрасте более 75 лет  увеличение премии составляет 200%.
• Для лиц, которые едут за границу в связи с участием в спортивных соревнованиях, премия увеличивается на 100%
• Для лиц, которые едут за границу с связи с практикой зимних видов спорта, размер премии увеличивается на 100%
• Для лиц, которые едут за границу с целью командировки, премия увеличивается на 100%.
   

 


    Турагентствам

     Информация
Потеря документов
Поведение за границей
Требования к багажу
О Болгарии

 




г. Пловдив, ул. Отец Паисий №14
тел.: +359 32 26 88 08 ; +359 896 80 22 99

Экскурсии RSS

Спецпредложения
Направления

Отдых RSS

Спецпредложения
Направления

Отели

Направления

Круизы

Направления

Альтернативный туризм

Направления
Албена Ахтополь Балчик Банско Боровец Бяла Велико Тырново Велинград Выршец Девин Елените Золотые пески Каварна Китен Лозенец Несебр Обзор Пампорово Поморие Приморско Равда Разлог Сандански Св. Св. Константин и Елена Святой Влас Синеморец Созополь Солнечный Берег Троян Трявна Хисаря Царево Чепеларе

© 2008 www.vistalis.bg всички права запазени